Les bancs de charge standards sont utilisés le plus souvent en bancs de décharge batterie pour tester celles-ci en les déchargeant, par exemple à intensité constante.
En fonction de la puissance à dissiper, plusieurs gammes de produits sont disponibles depuis les bancs portables à sélection manuelle jusqu’aux bancs automatiques de forte puissance :
Bancs standards
150 kW | régulation automatique | DCLA | DCLA-230 (240V / 250 A) | DCLA-240 (240V / 450 A) | |
50 kW | régulation automatique | DXLA | DXLA-60 (60 V /750 A) | DXLA-96 (96V / 300 A) | DXLA-240 (240V / 250 A) |
16 kW | portable – régulation automatique | DXVA | DXVA-48 (48V / 300 A) | DXVA-128 (128V / 75 A) | DXVA-240 (240V / 60 A) |
12 kW | portable – sélection manuelle | DVTM | DVTM-48 (48V / 250 A) | DVTM-128 (128V / 100 A) | |
12 kW | portable – sélection manuelle | DMTM | DMTM-48 (48V / 250 A) | DMTM-128 (128V / 100 A) | |
12 kW | portable – sélection manuelle | DNTM | DNTM-48 (48V / 225 A) | DNTM-128 (128V / 80 A) | |
6 kW | portable – sélection manuelle | DVIM | DVIM-12 (12V / 250 A) | DVIM-28 (28V / 200 A) | DVIM-48 (48V / 120 A) |
6 kW | portable – sélection manuelle | DMIM | DMIM-12 (12V / 250 A) | DMIM-28 (28V / 200 A) | DMIM-48 (48V / 120 A) |
6 kW | portable – sélection manuelle | DNIM | DNIM-12 (12V / 225 A) | DNIM-28 (28V / 200 A) | DNIM-28 (28V / 200 A) |
Les bancs standard sont décrits dans la notice bancs à télécharger.
Télécharger la notice produit des bancs (Octobre 2010):
TÉLÉCHARGER Télécharger la notice produit des bancs (Octobre 2016):
TÉLÉCHARGER